各位同学:
学院贫困生入库共计191人,提交国家助学金申请者189人,退役士兵(复学)10人,学校下发我院国家助学金名额共计173人,其中本科93人,专科80人,根据湖南工业大学国家奖助学金评定管理办法和醴陵陶瓷学院国家助学金评选工作的相关要求,经学生个人申请,班级评议,学院审核等,最终173位同学获评2023-2024学年国家助学金,退役士兵(复学)10人单列均获评国家助学金,现将获评2023-2024学年国助学金的名单公示如下:
醴陵陶瓷学院2023-2024学年国家助学金名单表 |
序号 | 班级 | 姓名 | 资助等级 |
1 | 材料工程技术2101 | 刘馨语 | 三等 |
2 | 材料工程技术2101 | 骆祖祥 | 三等 |
3 | 材料工程技术2101 | 高静阳 | 二等 |
4 | 材料工程技术2101 | 李聪颖 | 一等 |
5 | 材料工程技术2101 | 汤浩 | 一等 |
6 | 材料工程技术2101 | 张咏珊 | 一等 |
7 | 材料工程技术2101 | 方炜 | 三等 |
8 | 材料工程技术2101 | 谢颖娟 | 三等 |
9 | 材料工程技术2101 | 李东 | 三等 |
10 | 材料工程技术2101 | 蒋欢 | 三等 |
11 | 材料工程技术2102 | 曾凡丰 | 三等 |
12 | 材料工程技术2102 | 陈昭保 | 一等 |
13 | 材料工程技术2102 | 黄想英 | 一等 |
14 | 材料工程技术2102 | 匡玮 | 一等 |
15 | 材料工程技术2102 | 李海 | 三等 |
16 | 材料工程技术2102 | 王安琪 | 三等 |
17 | 材料工程技术2102 | 彭云锋 | 二等 |
18 | 材料工程技术2103 | 李世杰 | 三等 |
19 | 材料工程技术2103 | 禹世远 | 三等 |
20 | 材料工程技术2103 | 殷芝强 | 三等 |
21 | 材料工程技术2104 | 张欢欢 | 三等 |
22 | 材料工程技术2104 | 张家合 | 三等 |
23 | 材料工程技术2104 | 王圣杰 | 一等 |
24 | 材料工程技术2104 | 黄京 | 一等 |
25 | 材料工程技术2104 | 衡笑阳 | 三等 |
26 | 陶瓷工艺2101 | 曾志强 | 三等 |
27 | 陶瓷工艺2101 | 吴冰 | 三等 |
28 | 陶瓷工艺2101 | 陈宇翔 | 三等 |
29 | 陶瓷工艺2101 | 吴楚钰 | 三等 |
30 | 陶瓷工艺2101 | 彭丽佳 | 三等 |
31 | 陶瓷工艺2102 | 曹梅诗 | 三等 |
32 | 陶瓷工艺2102 | 何雪莲 | 三等 |
33 | 陶瓷工艺2102 | 王雪 | 二等 |
34 | 陶瓷工艺2102 | 张珈琦 | 一等 |
35 | 陶瓷工艺2102 | 张美静 | 一等 |
36 | 陶瓷工艺2102 | 谭珍露 | 三等 |
37 | 陶瓷工艺2102 | 全丽萍 | 三等 |
38 | 陶瓷艺术设计2101 | 孙林杰 | 三等 |
39 | 陶瓷艺术设计2101 | 王佳乐 | 三等 |
40 | 陶瓷艺术设计2101 | 钟楚楚 | 一等 |
41 | 陶瓷艺术设计2102 | 孙若雨 | 三等 |
42 | 陶瓷艺术设计2102 | 童静 | 三等 |
43 | 陶瓷艺术设计2102 | 张博 | 三等 |
44 | 陶瓷艺术设计2102 | 范笑榕 | 一等 |
45 | 陶瓷艺术设计2102 | 蒋康丽 | 一等 |
46 | 材料2201 | 鲍骏杰 | 三等 |
47 | 材料2201 | 何鑫 | 三等 |
48 | 材料2201 | 冯康 | 一等 |
49 | 材料2201 | 符忠良 | 一等 |
50 | 材料2201 | 刘世杰 | 二等 |
51 | 材料2201 | 麻艳金 | 一等 |
52 | 材料2201 | 张菁文 | 一等 |
53 | 材料2201 | 郑新辉 | 二等 |
54 | 材料2201 | 曾羊正 | 三等 |
55 | 材料2201 | 陈美婷 | 三等 |
56 | 材料2201 | 李小赛 | 三等 |
57 | 材料2201 | 宋子豪 | 三等 |
58 | 材料2201 | 田荣 | 三等 |
59 | 材料2201 | 王樟坤 | 三等 |
60 | 材料2202 | 刘承禹 | 三等 |
61 | 材料2202 | 席雨 | 三等 |
62 | 材料2202 | 郑豪哲 | 三等 |
63 | 材料2202 | 曾敏 | 一等 |
64 | 材料2202 | 马猛 | 一等 |
65 | 材料2202 | 彭晶晶 | 二等 |
66 | 材料2202 | 石鹏程 | 一等 |
67 | 材料2202 | 王恩湖 | 一等 |
68 | 材料2202 | 陈兆国 | 三等 |
69 | 材料2202 | 舒予隆 | 三等 |
70 | 材料2202 | 李奕昊 | 三等 |
71 | 材料2202 | 曾凡俊 | 三等 |
72 | 材料2202 | 陈湘烽 | 三等 |
73 | 陶瓷2201 | 李香萍 | 三等 |
74 | 陶瓷2201 | 刘登科 | 三等 |
75 | 陶瓷2201 | 龙幸 | 三等 |
76 | 陶瓷2201 | 李靖雯 | 一等 |
77 | 陶瓷2201 | 罗凤姣 | 一等 |
78 | 陶瓷2201 | 彭琴 | 二等 |
79 | 陶瓷2201 | 宋成翠 | 一等 |
80 | 陶瓷2201 | 刘沛 | 三等 |
81 | 陶瓷2202 | 金杨 | 三等 |
82 | 陶瓷2202 | 孙倩倩 | 三等 |
83 | 陶瓷2202 | 谭傢伊 | 三等 |
84 | 陶瓷2202 | 谭柯羽 | 三等 |
85 | 陶瓷2202 | 李翔翔 | 三等 |
86 | 陶瓷2202 | 梁香妮 | 一等 |
87 | 陶瓷2202 | 李志雄 | 三等 |
88 | 陶瓷2202 | 石立扬 | 三等 |
89 | 陶艺设计2201 | 黄琪 | 三等 |
90 | 陶艺设计2201 | 姚常乐 | 三等 |
91 | 陶艺设计2201 | 刘怡萱 | 三等 |
92 | 陶艺设计2201 | 宋奥胜 | 三等 |
93 | 陶艺设计2201 | 张莉 | 一等 |
94 | 陶艺设计2201 | 周春意 | 一等 |
95 | 陶艺设计2201 | 许青尭 | 三等 |
96 | 陶艺设计2202 | 刘晴晴 | 三等 |
97 | 陶艺设计2202 | 曾金燕 | 一等 |
98 | 陶艺设计2202 | 邓伟 | 三等 |
99 | 陶艺设计2202 | 黄可雯 | 二等 |
100 | 陶艺设计2202 | 龙权斌 | 一等 |
101 | 无机材料2201 | 刘界理 | 一等 |
102 | 无机材料2201 | 刘颖康 | 二等 |
103 | 无机材料2201 | 骆志民 | 一等 |
104 | 无机材料2201 | 马文杰 | 一等 |
105 | 无机材料2201 | 唐武君 | 二等 |
106 | 无机材料2201 | 唐志发 | 一等 |
107 | 无机材料2201 | 王斯钦 | 一等 |
108 | 无机材料2201 | 魏婧 | 一等 |
109 | 无机材料2201 | 吴上州 | 一等 |
110 | 无机材料2201 | 伍佳琪 | 三等 |
111 | 无机材料2202 | 李志屹 | 三等 |
112 | 无机材料2202 | 芮晨熙 | 三等 |
113 | 无机材料2202 | 龙治威 | 三等 |
114 | 无机材料2202 | 田霖 | 二等 |
115 | 无机材料2202 | 杨程泉 | 一等 |
116 | 无机材料2202 | 邹建豪 | 三等 |
117 | 无机材料2203 | 陈浩然 | 一等 |
118 | 无机材料2203 | 邓继胤 | 二等 |
119 | 无机材料2203 | 潘玖辕 | 一等 |
120 | 无机材料2203 | 王朝林 | 一等 |
121 | 无机材料2203 | 魏劲先 | 一等 |
122 | 无机材料2203 | 谢涛 | 一等 |
123 | 无机材料2203 | 赵鹏蕊 | 一等 |
124 | 陶艺设计2301 | 周敏 | 三等 |
125 | 陶艺设计2301 | 夏蝶 | 三等 |
126 | 陶艺设计2301 | 雷亮 | 一等 |
127 | 陶艺设计2301 | 黄婷 | 一等 |
128 | 陶艺设计2302 | 蒋蓬辉 | 一等 |
129 | 陶艺设计2302 | 雷诗儒 | 一等 |
130 | 陶艺设计2302 | 蔡紫岚 | 三等 |
131 | 陶艺设计2303 | 彭宇欣 | 三等 |
132 | 陶艺设计2303 | 詹茗晶 | 一等 |
133 | 陶艺设计2303 | 刘瑀 | 一等 |
134 | 陶艺设计2304 | 何璨甜 | 一等 |
135 | 陶艺设计2304 | 唐燕南 | 二等 |
136 | 陶艺设计2304 | 欧阳娴静 | 一等 |
137 | 陶艺设计2304 | 王晓婷 | 三等 |
138 | 无机材料2301 | 谢东俊 | 三等 |
139 | 无机材料2301 | 吴嘉怡 | 一等 |
140 | 无机材料2301 | 高朝杰 | 三等 |
141 | 无机材料2301 | 邓鹰翔 | 二等 |
142 | 无机材料2301 | 杨靖 | 一等 |
143 | 无机材料2301 | 薛瑾 | 三等 |
144 | 无机材料2302 | 补镕玮 | 一等 |
145 | 无机材料2302 | 许梦瑶 | 三等 |
146 | 无机材料2302 | 邓焯 | 三等 |
147 | 无机材料2303 | 鲍冠兵 | 一等 |
148 | 无机材料2303 | 陈中兴 | 一等 |
149 | 无机材料2303 | 孙康培 | 三等 |
150 | 无机材料2303 | 孙坤银 | 一等 |
151 | 无机材料2303 | 刘雅滔 | 一等 |
152 | 无机材料2303 | 盘金阳 | 一等 |
153 | 无机材料2303 | 向昌森 | 二等 |
154 | 无机材料2303 | 贺家乐 | 一等 |
155 | 无机材料2304 | 赵友证 | 一等 |
156 | 无机材料2304 | 金中正 | 一等 |
157 | 无机材料2304 | 蒋金行 | 一等 |
158 | 无机材料2304 | 游树云 | 三等 |
159 | 无机材料2304 | 王仲豪 | 一等 |
160 | 无机材料2304 | 郑东明 | 二等 |
161 | 无机材料2304 | 满祖军 | 一等 |
162 | 无机材料2304 | 邓丁阳 | 一等 |
163 | 无机材料2304 | 毛先锋 | 一等 |
164 | 无机材料2304 | 邓铮 | 二等 |
165 | 无机材料2304 | 王志高 | 一等 |
166 | 无机材料2304 | 谯广 | 三等 |
167 | 无机材料2305 | 曹喜东 | 三等 |
168 | 无机材料2305 | 彭开元 | 二等 |
169 | 无机材料2305 | 史训涛 | 二等 |
170 | 无机材料2305 | 覃左贤 | 三等 |
171 | 无机材料2305 | 洪星 | 三等 |
172 | 无机材料2305 | 蒲铁中 | 一等 |
173 | 无机材料2305 | 谢文武 | 一等 |
醴陵陶瓷学院2023-2024学年退役士兵(复学)国家助学金名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 资助金额 |
1 | 陶瓷艺术设计2102 | 王信 | 3300 |
2 | 陶瓷艺术设计2102 | 文国涵 | 3300 |
3 | 陶瓷艺术设计2102 | 田旭雄 | 3300 |
4 | 陶瓷艺术设计2102 | 卢超睿 | 3300 |
5 | 陶瓷艺术设计2102 | 谭坤 | 3300 |
6 | 陶瓷艺术设计2102 | 夏立涛 | 3300 |
7 | 材料2201 | 罗振宏 | 3300 |
8 | 材料2201 | 吴宇辰 | 3300 |
9 | 材料2202 | 王铖 | 3300 |
10 | 陶瓷2201 | 童德金 | 3300 |
公示期7天,时间为2023.11.1—2023.11.7,如有疑问请在公示期内到学院学生工作办公室(实训楼209)反映。
醴陵陶瓷学院学生工作办公室
2023年11月1日